2024年度志願者・合格者の内訳
※表の「志願者」「受験者」「第一次試験受験者」「第一次合格者」「第二次受験者」には、3年制コース・2年制コースの併願者を
延べ人数で記載しています。
なお、「最終合格者」においては、併願者を両コースのいずれかで決定しているため、実人数で記載しています。
※法曹コース(開放型)の募集人員2名は、短縮コースの募集人員20名に含まれます。
受験区分 | 定員 | 日程 | 志願者 | 第一次試験 受験者 | 最終合格者 | (内 併願者) | (内 外国語特別枠) | (内 他学部卒 または社会人資格有) | 入学者 |
標準 (3年制) | 20 | A日程 | 27 | 26 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
B日程 | 34 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
C日程 | 30 | 25 | 13 | 6 | 4 | 8 | 11 | ||
計 | 91 | 77 | 27 | 11 | 4 | 9 | 13 | ||
短縮 (2年制) | 20 | A日程 | 22 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B日程 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
C日程 | 33 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
法曹コース (5年一貫型) | 7 | 7 | 6 | 0 | – | – | 5 | ||
計 | 79 | 62 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
学部3年次 特別選抜 | 若干名 | A日程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B日程 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C日程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
法曹コース (開放型) | (2名)※ | A日程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B日程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C日程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 40 | 総計 | 174 | 143 | 41 | 12 | 5 | 11 | 22 |
A日程入試内訳
受験区分 | 定員 | 志願者 | 第一次試験 受験者 | 第一次試験 合格者 | 第一次試験 受験者 | 最終合格者 |
標準 (3年制) | 7 | 27 | 26 | 14 | 11 | 9 |
短縮 (2年制) | 4 | 22 | 21 | 6 | 4 | 4 |
学部3年次生 特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法曹コース (開放型) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 50 | 48 | 20 | 15 | 13 |
B日程入試内訳
受験区分 | 定員 | 志願者 | 第一次試験 受験者 | 第一次試験 合格者 | 第一次試験 受験者 | 最終合格者 |
標準 (3年制) | 7 | 34 | 26 | 6 | 5 | 5 |
短縮 (2年制) | 4 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 |
学部3年次生 特別選抜 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
法曹コース (開放型) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 54 | 40 | 8 | 7 | 7 |
法曹コース (5年一貫型) | 8 | 7 | 7 | – | – | 6 |
C日程入試内訳
受験区分 | 定員 | 志願者 | 第一次試験 受験者 | 最終合格者 |
標準 (3年制) | 6 | 30 | 25 | 13 |
短縮 (2年制) | 4 | 33 | 23 | 2 |
学部3年次生 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
法曹コース (開放型) | * | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 63 | 48 | 15 |
*法曹コース(開放型)の定員は全日程を通じて2名