2025年度志願者・合格者の内訳
※表の「志願者」「受験者」「第一次試験受験者」「第一次合格者」「第二次受験者」には、3年制コース・2年制コースの併願者を
延べ人数で記載しています。
なお、「最終合格者」においては、併願者を両コースのいずれかで決定しているため、実人数で記載しています。
※法曹コース(開放型)の募集人員2名は、短縮コースの募集人員20名に含まれます。
受験区分 | 定員 | 日程 | 志願者 | 第一次試験 受験者 | 最終合格者 | (内 併願者) | (内 外国語特別枠) | (内 他学部卒 または社会人資格有) | 入学者 |
標準 (3年制) | 20 | A日程 | 45 | 43 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 |
B日程 | 38 | 32 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
C日程 | 52 | 47 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | ||
計 | 135 | 122 | 24 | 10 | 3 | 9 | 18 | ||
短縮 (2年制) | 20 | A日程 | 32 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
B日程 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
C日程 | 54 | 39 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
法曹コース (5年一貫型) | 7 | 7 | 6 | 0 | – | – | 6 | ||
計 | 104 | 86 | 19 | 5 | 2 | 6 | 14 | ||
学部3年次 特別選抜 | 若干名 | A日程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B日程 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C日程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
法曹コース (開放型) | (2名)※ | A日程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B日程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C日程 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
計 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
合計 | 40 | 総計 | 245 | 214 | 46 | 15 | 5 | 15 | 34 |
A日程入試内訳
受験区分 | 定員 | 志願者 | 第一次試験 受験者 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 受験者 | 最終合格者 |
標準 (3年制) | 7 | 45 | 43 | 14 | 11 | 9 |
短縮 (2年制) | 4 | 32 | 32 | 9 | 6 | 4 |
学部3年次生 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法曹コース (開放型) | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 78 | 76 | 23 | 17 | 13 |
B日程入試内訳
受験区分 | 定員 | 志願者 | 第一次試験 受験者 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 受験者 | 最終合格者 |
標準 (3年制) | 7 | 38 | 32 | 11 | 9 | 6 |
短縮 (2年制) | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 |
学部3年次生 特別選抜 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
法曹コース (開放型) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 52 | 43 | 17 | 15 | 10 |
法曹コース (5年一貫型) | 10 | 7 | 7 | – | – | 6 |
C日程入試内訳
受験区分 | 定員 | 志願者 | 第一次試験 受験者 | 最終合格者 |
標準 (3年制) | 6 | 52 | 47 | 9 |
短縮 (2年制) | 4 | 54 | 39 | 6 |
学部3年次生 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
法曹コース (開放型) | * | 2 | 2 | 2 |
合計 | 10 | 108 | 88 | 17 |
*法曹コース(開放型)の定員は全日程を通じて2名