2026年度志願者・合格者の内訳
※表の「志願者」「受験者」「第一次試験受験者」「第一次合格者」「第二次受験者」には、3年制コース・2年制コースの併願者を
延べ人数で記載しています。
なお、「最終合格者」においては、併願者を両コースのいずれかで決定しているため、実人数で記載しています。
※法曹コース(開放型)の募集人員2名は、短縮コースの募集人員20名に含まれます。
| 受験区分 | 定員 | 日程 | 志願者 | 第一次試験 受験者 | 最終合格者 | (内 併願者) | (内 外国語特別枠) | (内 他学部卒) | (内 社会人資格あり) | 入学者 |
| 標準 (3年制) | 20 | A日程 | 57 | 55 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| B日程 | 54 | 42 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| C日程 | 53 | 46 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 計 | 164 | 143 | 16 | 4 | 1 | 7 | 4 | 12 | ||
| 短縮 (2年制) | 20 | A日程 | 59 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B日程 | 45 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| C日程 | 82 | 61 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 法曹コース (5年一貫型) | 8 | 8 | 8 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | ||
| 計 | 194 | 150 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | ||
| 学部3年次 特別選抜 | 若干名 | A日程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B日程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 法曹コース (開放型) | (2名)※ | A日程 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B日程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C日程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 40 | 総計 | 368 | 302 | 33 | 4 | 1 | 8 | 6 | 26 |
A日程入試内訳
| 受験区分 | 定員 | 志願者 | 第一次試験 受験者 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 受験者 | 最終合格者 |
| 標準 (3年制) | 7 | 57 | 55 | 20 | 16 | 8 |
| 短縮 (2年制) | 4 | 59 | 50 | 14 | 7 | 2 |
| 学部3年次生 特別選抜 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 法曹コース (開放型) | * | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 123 | 112 | 36 | 23 | 10 |
B日程入試内訳
| 受験区分 | 定員 | 志願者 | 第一次試験 受験者 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 受験者 | 最終合格者 |
| 標準 (3年制) | 7 | 54 | 42 | 9 | 8 | 4 |
| 短縮 (2年制) | 4 | 45 | 31 | 8 | 5 | 2 |
| 学部3年次生 特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 法曹コース (開放型) | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 102 | 75 | 17 | 13 | 6 |
| 法曹コース (5年一貫型) | 8 | 7 | 7 | – | – | 6 |
C日程入試内訳
| 受験区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 最終合格者 |
| 標準 (3年制) | 6 | 53 | 46 | 4 |
| 短縮 (2年制) | 4 | 82 | 61 | 5 |
| 法曹コース (開放型) | * | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 135 | 107 | 9 |
*法曹コース(開放型)の定員は全日程を通じて2名